Анкети та результати опитування роботодавців, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти ОПП Інформаційні управляючі системи щодо окремих складових забезпечення якості освітньої діяльності
№ | Назва анкети | Посилання на анкету | Результат анкетування |
1. |
Анкета для роботодавців щодо реалізації ОПП Інформаційні управляючі системи в регіоні |
Анкета | Результат анкетування |
2. | Анкета для роботодавців щодо актуальності та необхідності підготовки фахівців спеціальності 126 Інформаційні системи та технології | Результат анкетування | |
Анкети для науково-педагогічних працівників | |||
3. | Анкета для НПП ПДАА щодо академічної доброчесності | Результат анкетування | |
Анкети для здобувачів вищої освіти ОПП Інформаційні управляючі системи | |||
4. | Анкета "Викладач очима студента" | Результат анкетування | |
5. | Моніторинг якості навчання та задоволеності здобувачів вищої освіти (споживачів освітніх послуг) | Результат анкетування | |
6. | Моніторинг якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти | Результат анкетування | |
7. | Анкета для здобувачів вищої освіти ПДАА щодо академічної доброчесності | Результат анкетування | |
8. | Опитування щодо якості навчання та задоволеності здобувачів вищої освіти за ОПП Інформаційні управляючі системи | Результат анкетування | |
9. | Опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості ОПП Інформаційні управляючі системи | Результат анкетування | |
10. | Опитування після вивчення навчальної дисципліни з метою оцінки навантаження здобувачів вищої освіти | Результат анкетування | |
11. | Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості системи контрольних заходів та критеріїв оцінювання | Результат анкетування | |
12. | Опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки умов навчання в академії | Результат анкетування | |
13. | Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання здорового способу життя | Результат анкетування | |
14. | Опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки психологічного стану освітнього середовища у закладі вищої освіти | Результат анкетування | |
15. |
Опитування ЗВО щодо задоволеності методами навчання і викладання навчальних дисциплін ОПП Інформаційні управляючі системи (проводилося письмово)
|
Анкета | Результат анкетування |