Титульна сторінка і випускні дані | 1 |
Бердник В.П., Кіт А.А. Гематологічні та біохімічні показники поросят-сисунів після нашкірного застосування розчину полтавського бішофіту | 3 |
Євстаф'єва В.О., Галат В.Ф. Патоморфологічні зміни в організмі свиней, хворих на асоціацію аскарисів, трихурисів, еймерій та балантидій | 9 |
Замазій А.А., Камбур М.Д. Процеси перекисного окиснення ліпідів у новонароджених функціонально активних, гіпоксичних телят та корів-породіль | 15 |
Клименко О.С. Поширення кишкових нематодозів собак у приватних господарствах Полтавської області | 25 |
Кручиненко О.В. Епізоотологічні особливості фасціольозу жуйних | 29 |
Лавріненко І.В., Передера О.О., Слюсар Г.В. Динаміка біохімічних показників сироватки крові котів за лікування офтальмо-гелем | 35 |
Локес П.І., Каришева Л.П., Бурда Т.Л. Терапевтична ефективність препарату «Гамавіт» за бронхіту у домашніх котів | 40 |
Локес П.І., Кравченко С.О., Філенко О.С. Сучасні уявлення про причини і патогенез полікістозу нирок у домашніх котів | 44 |
Міланко О.О., Омельченко Г.О. Діагностичні аспекти хламідіозу свиней у господарствах Сумської області | 51 |
Передера Ж.О., Щербакова Н.С. Визначення гострої токсичності препарату Бі-септим | 57 |
Плугатирьов В.П., Довгопол В.Ф., Панасова Т.Г. Ефективний метод лікування корів, хворих на гіпофункцію яєчників | 60 |
Сорокова В.В. Патолого-анатомічні та гістоморфологічні зміни при хворобі Марека птиці | 66 |
Анотации | 72 |
Annotation | 76 |
Зміст | 79 |
Вихідні дані | 80 |
Архів видання | |